L'euro est la monnaie légale de dix-sept États membres de l'Union européenne. Elle est également en usage dans certains pays hors union (Kosovo, Montenegro ) sans y avoir toutefois le statut de devise officielle. Par ailleurs, l'euro est la première monnaie en termes de billets en circulation et la deuxième en termes de transactions.
Les cours et conversions en euro sont mis à jour quotidiennement
Taux de change de la devise pour 1 dollar : 1 dollar = 0,9111 euro
Taux de change en dollar pour une unité de la devise : 1 euro = 1,0976 dollar
Monnaie officielle : Euro
Pays : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grece, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-bas, Portugal, Saint Marin, Slovaquie, Slovenie, Etat De La Cite Du Vatican, Kosovo
Code ISO international : EUR
Dollar | Euro |
---|---|
1 | 0,9111 |
2 | 1,8222 |
3 | 2,7332 |
4 | 3,6443 |
5 | 4,5554 |
6 | 5,4665 |
7 | 6,3776 |
8 | 7,2886 |
9 | 8,1997 |
Dollar | Euro |
---|---|
10 | 9,1108 |
15 | 13,6662 |
20 | 18,2216 |
25 | 22,7770 |
30 | 27,3324 |
35 | 31,8878 |
40 | 36,4431 |
45 | 40,9985 |
50 | 45,5539 |
Dollar | Euro |
---|---|
60 | 54,6647 |
80 | 72,8863 |
100 | 91,1079 |
150 | 136,6618 |
200 | 182,2157 |
300 | 273,3236 |
400 | 364,4315 |
500 | 455,5394 |
1000 | 911,0787 |
Actualisé au 08/10/2024