Emis à partir de 1947, le dong remplace la piastre.
Les cours et conversions en dong sont mis à jour quotidiennement
Taux de change de la devise pour 1 euro : 1 euro = 29 967,0363 dong
Taux de change en euro pour une unité de la devise : 1 dong = 0,0000 euro
Taux de change de la devise pour 1 dollar : 1 dollar = 25 947,0680 dong
Taux de change en dollar pour une unité de la devise : 1 dong = 0,0000 dollar
Monnaie officielle : Dong
Pays l'ayant pour devise officielle : Viet Nam
Capitale : Hanoi
Langue(s) : vietnamien
Code ISO international : VND
| Euro | Dong |
|---|---|
| 1 | 29 967,0363 |
| 2 | 59 934,0725 |
| 3 | 89 901,1088 |
| 4 | 119 868,1450 |
| 5 | 149 835,1813 |
| 6 | 179 802,2176 |
| 7 | 209 769,2538 |
| 8 | 239 736,2901 |
| 9 | 269 703,3263 |
| Euro | Dong |
|---|---|
| 10 | 299 670,3626 |
| 15 | 449 505,5439 |
| 20 | 599 340,7252 |
| 25 | 749 175,9065 |
| 30 | 899 011,0878 |
| 35 | 1 048 846,2691 |
| 40 | 1 198 681,4504 |
| 45 | 1 348 516,6317 |
| 50 | 1 498 351,8130 |
| Euro | Dong |
|---|---|
| 60 | 1 798 022,1756 |
| 80 | 2 397 362,9008 |
| 100 | 2 996 703,6260 |
| 150 | 4 495 055,4390 |
| 200 | 5 993 407,2520 |
| 300 | 8 990 110,8780 |
| 400 | 11 986 814,5040 |
| 500 | 14 983 518,1301 |
| 1000 | 29 967 036,2601 |
Actualisé au 15/09/2026