Le dinar algérien s'est substitué au franc algérien en 1964, après l'indépendance du pays deux ans plus tôt.
Les cours et conversions en dinar algérien sont mis à jour quotidiennement
Taux de change de la devise pour 1 euro : 1 euro = 139,7450 dinar algérien
Taux de change en euro pour une unité de la devise : 1 dinar algérien = 0,0072 euro
Taux de change de la devise pour 1 dollar : 1 dollar = 133,5556 dinar algérien
Taux de change en dollar pour une unité de la devise : 1 dinar algérien = 0,0075 dollar
Monnaie officielle : Dinar algérien
Pays l'ayant pour devise officielle : Algerie
Capitale : Alger
Langue(s) : arabe
Code ISO international : DZD
Euro | Dinar algérien |
---|---|
1 | 139,7450 |
2 | 279,4900 |
3 | 419,2351 |
4 | 558,9801 |
5 | 698,7251 |
6 | 838,4701 |
7 | 978,2151 |
8 | 1 117,9602 |
9 | 1 257,7052 |
Euro | Dinar algérien |
---|---|
10 | 1 397,4502 |
15 | 2 096,1753 |
20 | 2 794,9004 |
25 | 3 493,6255 |
30 | 4 192,3506 |
35 | 4 891,0757 |
40 | 5 589,8008 |
45 | 6 288,5260 |
50 | 6 987,2511 |
Euro | Dinar algérien |
---|---|
60 | 8 384,7013 |
80 | 11 179,6017 |
100 | 13 974,5021 |
150 | 20 961,7532 |
200 | 27 949,0042 |
300 | 41 923,5064 |
400 | 55 898,0085 |
500 | 69 872,5106 |
1000 | 139 745,0212 |
Actualisé au 13/12/2024