Rial iranien - (IRR - RIs) : taux de change et conversion

  1. Accueil
  2. Devises
  3. Devises Rial iranien

C'est en mars 1930 que le rial a été introduit, en remplacement du kran argent.

Calculette de conversion rial iranien >> euro / dollar

Je souhaite
Rial iranien - IRR

Les cours et conversions en rial iranien sont mis à jour quotidiennement

Cours du jour

Taux de change de la devise pour 1 euro : 1 euro = 1 587 301,5873 rial iranien

Taux de change en euro pour une unité de la devise : 1 rial iranien = 0,0000 euro

Taux de change de la devise pour 1 dollar : 1 dollar = 1 369 863,0137 rial iranien

Taux de change en dollar pour une unité de la devise : 1 rial iranien = 0,0000 dollar

Localisation

Iran

Monnaie officielle : Rial iranien

Pays l'ayant pour devise officielle : Iran

Capitale : Téhéran

Langue(s) : persan

Code ISO international : IRR

Tableau de conversion en rial iranien

EuroRial iranien
11 587 301,5873
23 174 603,1746
34 761 904,7619
46 349 206,3492
57 936 507,9365
69 523 809,5238
711 111 111,1111
812 698 412,6984
914 285 714,2857
EuroRial iranien
1015 873 015,8730
1523 809 523,8095
2031 746 031,7460
2539 682 539,6825
3047 619 047,6190
3555 555 555,5556
4063 492 063,4921
4571 428 571,4286
5079 365 079,3651
EuroRial iranien
6095 238 095,2381
80126 984 126,9841
100158 730 158,7302
150238 095 238,0952
200317 460 317,4603
300476 190 476,1905
400634 920 634,9206
500793 650 793,6508
10001 587 301 587,3016

Actualisé au 13/07/2026