La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est en charge des politiques monétaire (émission de la monnaie, stabilité monétaire ) et bancaire des huit États-membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
Les cours et conversions en franc CFA (Communauté Financière Africaine) sont mis à jour quotidiennement
Taux de change de la devise pour 1 euro : 1 euro = 656,9223 franc CFA (Communauté Financière Africaine)
Taux de change en euro pour une unité de la devise : 1 franc CFA (Communauté Financière Africaine) = 0,0015 euro
Taux de change de la devise pour 1 dollar : 1 dollar = 559,9763 franc CFA (Communauté Financière Africaine)
Taux de change en dollar pour une unité de la devise : 1 franc CFA (Communauté Financière Africaine) = 0,0018 dollar
Monnaie officielle : Franc CFA (Communauté Financière Africaine)
Pays : Benin, Burkina Faso, Cote D Ivoire, Guinee-bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Code ISO international : XOF
| Euro | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) |
|---|---|
| 1 | 656,9223 |
| 2 | 1 313,8446 |
| 3 | 1 970,7670 |
| 4 | 2 627,6893 |
| 5 | 3 284,6116 |
| 6 | 3 941,5339 |
| 7 | 4 598,4562 |
| 8 | 5 255,3786 |
| 9 | 5 912,3009 |
| Euro | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) |
|---|---|
| 10 | 6 569,2232 |
| 15 | 9 853,8348 |
| 20 | 13 138,4464 |
| 25 | 16 423,0580 |
| 30 | 19 707,6696 |
| 35 | 22 992,2812 |
| 40 | 26 276,8928 |
| 45 | 29 561,5044 |
| 50 | 32 846,1159 |
| Euro | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) |
|---|---|
| 60 | 39 415,3391 |
| 80 | 52 553,7855 |
| 100 | 65 692,2319 |
| 150 | 98 538,3478 |
| 200 | 131 384,4638 |
| 300 | 197 076,6957 |
| 400 | 262 768,9276 |
| 500 | 328 461,1595 |
| 1000 | 656 922,3189 |
Actualisé au 13/12/2025