La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est en charge des politiques monétaire (émission de la monnaie, stabilité monétaire ) et bancaire des huit États-membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
Les cours et conversions en franc CFA (Communauté Financière Africaine) sont mis à jour quotidiennement
Taux de change de la devise pour 1 euro : 1 euro = 655,3509 franc CFA (Communauté Financière Africaine)
Taux de change en euro pour une unité de la devise : 1 franc CFA (Communauté Financière Africaine) = 0,0015 euro
Taux de change de la devise pour 1 dollar : 1 dollar = 570,8936 franc CFA (Communauté Financière Africaine)
Taux de change en dollar pour une unité de la devise : 1 franc CFA (Communauté Financière Africaine) = 0,0018 dollar
Monnaie officielle : Franc CFA (Communauté Financière Africaine)
Pays : Benin, Burkina Faso, Cote D Ivoire, Guinee-bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Code ISO international : XOF
| Euro | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) |
|---|---|
| 1 | 655,3509 |
| 2 | 1 310,7019 |
| 3 | 1 966,0528 |
| 4 | 2 621,4038 |
| 5 | 3 276,7547 |
| 6 | 3 932,1056 |
| 7 | 4 587,4566 |
| 8 | 5 242,8075 |
| 9 | 5 898,1585 |
| Euro | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) |
|---|---|
| 10 | 6 553,5094 |
| 15 | 9 830,2641 |
| 20 | 13 107,0188 |
| 25 | 16 383,7735 |
| 30 | 19 660,5282 |
| 35 | 22 937,2829 |
| 40 | 26 214,0376 |
| 45 | 29 490,7923 |
| 50 | 32 767,5470 |
| Euro | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) |
|---|---|
| 60 | 39 321,0564 |
| 80 | 52 428,0752 |
| 100 | 65 535,0940 |
| 150 | 98 302,6411 |
| 200 | 131 070,1881 |
| 300 | 196 605,2821 |
| 400 | 262 140,3762 |
| 500 | 327 675,4702 |
| 1000 | 655 350,9404 |
Actualisé au 22/09/2026