La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est en charge des politiques monétaire (émission de la monnaie, stabilité monétaire ) et bancaire des huit États-membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
Les cours et conversions en franc CFA (Communauté Financière Africaine) sont mis à jour quotidiennement
Taux de change de la devise pour 1 euro : 1 euro = 653,4709 franc CFA (Communauté Financière Africaine)
Taux de change en euro pour une unité de la devise : 1 franc CFA (Communauté Financière Africaine) = 0,0015 euro
Taux de change de la devise pour 1 dollar : 1 dollar = 568,0753 franc CFA (Communauté Financière Africaine)
Taux de change en dollar pour une unité de la devise : 1 franc CFA (Communauté Financière Africaine) = 0,0018 dollar
Monnaie officielle : Franc CFA (Communauté Financière Africaine)
Pays : Benin, Burkina Faso, Cote D Ivoire, Guinee-bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Code ISO international : XOF
| Euro | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) |
|---|---|
| 1 | 653,4709 |
| 2 | 1 306,9418 |
| 3 | 1 960,4127 |
| 4 | 2 613,8836 |
| 5 | 3 267,3546 |
| 6 | 3 920,8255 |
| 7 | 4 574,2964 |
| 8 | 5 227,7673 |
| 9 | 5 881,2382 |
| Euro | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) |
|---|---|
| 10 | 6 534,7091 |
| 15 | 9 802,0637 |
| 20 | 13 069,4182 |
| 25 | 16 336,7728 |
| 30 | 19 604,1273 |
| 35 | 22 871,4819 |
| 40 | 26 138,8364 |
| 45 | 29 406,1910 |
| 50 | 32 673,5455 |
| Euro | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) |
|---|---|
| 60 | 39 208,2546 |
| 80 | 52 277,6729 |
| 100 | 65 347,0911 |
| 150 | 98 020,6366 |
| 200 | 130 694,1821 |
| 300 | 196 041,2732 |
| 400 | 261 388,3643 |
| 500 | 326 735,4554 |
| 1000 | 653 470,9107 |
Actualisé au 13/03/2026