La couronne islandaise existe depuis 1918.
Les cours et conversions en couronne islandaise sont mis à jour quotidiennement
Taux de change de la devise pour 1 euro : 1 euro = 153,3366 couronne islandaise
Taux de change en euro pour une unité de la devise : 1 couronne islandaise = 0,0065 euro
Monnaie officielle : Couronne islandaise
Pays l'ayant pour devise officielle : Islande
Capitale : Reykjavik
Langue(s) : islandais
Code ISO international : ISK
Euro | Couronne islandaise |
---|---|
1 | 153,3366 |
2 | 306,6732 |
3 | 460,0098 |
4 | 613,3464 |
5 | 766,6830 |
6 | 920,0196 |
7 | 1 073,3562 |
8 | 1 226,6928 |
9 | 1 380,0294 |
Euro | Couronne islandaise |
---|---|
10 | 1 533,3660 |
15 | 2 300,0491 |
20 | 3 066,7321 |
25 | 3 833,4151 |
30 | 4 600,0981 |
35 | 5 366,7812 |
40 | 6 133,4642 |
45 | 6 900,1472 |
50 | 7 666,8302 |
Euro | Couronne islandaise |
---|---|
60 | 9 200,1963 |
80 | 12 266,9284 |
100 | 15 333,6605 |
150 | 23 000,4907 |
200 | 30 667,3209 |
300 | 46 000,9814 |
400 | 61 334,6418 |
500 | 76 668,3023 |
1000 | 153 336,6045 |
Actualisé au 26/02/2021